Wohnung Eigentum | ||||||
Bezirk/Ort | Straße/Gasse | Geschoss | TOP | Wohnung m2 | Terrasse m2 | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 3 | 18 | 76,81 | 6,09 | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 3 | 19 | 67,03 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 3 | 20 | 68,43 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 3 | 21 | 63,44 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 4 | 23 | 76,81 | 6,09 | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 4 | 24 | 67,03 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 4 | 25 | 68,43 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 4 | 26 | 63,44 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 5 | 30 | 68,43 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | 5 | 31 | 63,44 | - | |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | DG | SP | 33 | 184,85 | 50,09 |
1100/Wien | Gudrunstr. 131 | DG | SP | 35 | 179,57 | 28,00 |
JANUZI GmbH Immobilien&Bauträger GmbH - AUSTRIA -1100 VIENNA - WALDGASSE 56/3 | ||||||
TEL.:+43/664/30 13 112 - FAX: +43/1/941 27 70 - EMail: office@januzi.at |